福建省福能安全科技有限公司简介
福建省福能安全科技有限公司是由原福建省煤炭工业科学研究所于2018年12月改制而成立的(事业编改企业编),原福建省煤炭工业科学研究所是福建省省级科研开发单位,成立于1958年,主要开展煤矿、非煤矿山及工贸企业的安全评价、安全技术咨询;矿用安全仪器仪表计量检定;煤矿钢丝绳检验;矿井主要通风机、提升绞车、水泵、空压机性能测定;煤质监督检验;煤炭行业岗前培训和职业技能鉴定;洁净煤技术开发与利用;节能技术咨询;矿山科研信息服务;地质灾害监测与治理等多项业务。改制前于2006年2月27日取得 “煤炭开采和洗选业”安全评价乙级资质,资质编号“APJ-(闽·煤)-001-2006”,2010年度延期后资质编号为 “APJ-(闽·煤)-401”。2018年度延期后资质编号为APJ-(闽)-301、APJ-(闽·煤)-401及其他检验检测资质证书。公司已于2020年12月3日取得“煤炭开采业”、“金属、非金属矿及其他矿采选业”安全评价资质,资质编号“APJ-(闽)-009”,并已开展多项煤矿、非煤矿山安全评价工作。改制后公司现有职工50多人,其中高级工程师12名,工程师10名。技术力量雄厚,专业结构齐全合理,主要专业有采矿、地质、安全、通风、矿建、选矿、化工工艺、机械、燃气工程、水工结构、电气等。有独立法人资格,有固定的工作场所、较好的工作条件和必须的资金保障,有健全的质量管理体系。
公司位于福建省福州市鼓楼区琴亭路 29号方圆大厦6楼,注册资金1000万元,固定资产4000万元。
公司法定代表人陈哲理,技术负责人曹武文,过程控制负责人汪志力。
业务范围:主要从事安全评价、煤矿及金属非金属矿山设备检验检测、技术咨询(安全条件论证、标准化评审、压矿调查、矿产压覆影响评价、边坡稳定性分析、水害治理方案编制、专家会诊)等业务。
投诉及举报电话:0591-87529145。
管理人员基本情况汇总表
| 姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级 及证书编号 | 
| 陈哲理 | 法定代表人 | 采矿 | 一级S011035000110191000632 | 
| 
 曹武文 | 技术负责人 | 
 通风 | 
 一级S011035000110201000607 | 
| 
 汪志力 | 过程控制负责人 | 
 采矿 | 
 二级S011035000110202001335 | 
| 周建钦 | 档案管理员 | 电气 | 二级0800000000201853 | 
(一级)专职安全评价师基本情况汇总表
| 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 注册安全 工程师资格 | 
| 陈哲理 | 高级 | 采矿 | 一级S011035000110191000632 | 注安师编号 0061233 | 
| 陈元军 | 高级 | 安全 | 一级S011035000110191000625 | 注安师编号 0061305 | 
| 陈娜蓉 | 高级 | 环境工程 | 一级S011035000110191000645 |  | 
| 曹武文 | 高级 | 通风 | 一级S011035000110201000607 | 注安师编号 0166019 | 
| 朱剑平 | 
 | 安全 | 一级S011032000110201000496 | 
 | 
| 陈  超 |  | 安全 | 一级S011035000110201000595 |  | 
(二级)专职安全评价师基本情况汇总表
| 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 注册安全 工程师资格 | 
| 周建钦 | 工程师 | 电气 | 二级1100000000201853 | 注安师编号 0041279 | 
| 唐晓冬 | 工程师 | 燃气工程 | 二级0800000000206072 |  | 
| 杨美建 | 高工 | 化工工艺 | 二级0800000000206801 | 注安师编号 0019503 | 
| 李  晨 | 高工 | 地质 | 二级S011035000110192001533 | 注安师编号 0061303 | 
| 缪  晖 | 工程师 | 电子 | 二级S011035000110192001511 |  | 
| 杜远丽 |  | 安全 | 二级S011065000110192003278 |  | 
| 汪志力 | 工程师 | 采矿 | 二级S011035000110202001335 | 注安师编号 35200244625 | 
| 张  娜 |  | 土木工程 | 二级1800000000201026 |  | 
| 林志军 | 高工 | 矿山机械 | 二级0800000000206065 |  | 
(三级)专职安全评价师基本情况汇总表
| 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 注册安全 工程师资格 | 
| 刘飞峰 | 高工 | 采矿 | 三级1100000000302789 | 注安师编号 0061137 | 
| 马建雯 | 工程师 | 安全 | 三级1100000000301580 | 注安师编号 0090202 | 
| 游小鹰 | 高工 | 环境工程 | 三级1100000000302512 | 注安师编号 0090100 | 
| 吴炳林 | 工程师 | 选矿 | 三级0800000000305561 |  | 
| 邓一兵 | 高工 | 机械 | 三级1200000000300509 | 注安师编号 AG00205710 | 
| 李 红 | 工程师 | 电气 | 三级1100000000301517 |  | 
| 林全德 | 高工 | 电气 | 三级1200000000300510 |  | 
| 唐青鹰 | 工程师 | 电气 | 三级1500000000302541 | 注安师编号 35180198623 | 
| 陈静静 | 助工 | 化工工艺 | 三级S011035000110193001228 |  | 
| 关孟勇 | 助工 | 化工工艺 | 三级S011035000110193001238 | 
 | 
| 环海淑 |  | 水工结构 | 三级1600000000301678 |  | 
| 张鸿玉 | 工程师 | 选矿 | 三级0800000000305234 |  | 
| 姜超义 | 工程管理 | 三级S011035000110203001168 | ||
| 陈广芳 | 安全工程 | 三级1700000000301237 | 
 | |
| 魏振东 | 安全工程 | 三级0800000000301597 | 
 | 
与业务范围相匹配的装备清单
| 业务范围 | 煤炭开采业 | ||
| 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 | 
| 岩土工程分析软件 | 北京理正 | 北京理正软件设计研究院 | 版本号7.0 正常使用 | 
| 微速风表 | DFA-Ⅲ | 鞍山市光学仪表有限公司 | |
| 中速风表 | DFA-Ⅱ | 鞍山市光学仪表有限公司 | |
| 高速风表 | DFA-Ⅳ | 鞍山市光学仪表有限公司 | 已检定,完好 | 
| 电子风表 (三合一) | Kestrel3000 | 美国 | 正常使用 | 
| 光学瓦检仪 | CJG-10 | 扬州东江矿用器材有限公司 | 已检定,完好 | 
| 多功能气体测定仪 | CD4 | 河南卓安恒瑞科技有限公司 | 正常使用 | 
| 便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | 
 TG-501 | 
 爱尔兰Toxic Gas | 正常使用 | 
| 具有测量露天矿台阶坡面角功能的智能测距仪 | ① ②Leica DisTO D3a | ① ②DisTo | 正常使用 | 
| 地质罗盘 | M2 | 杭州艾斯基光学仪器 有限公司 | |
| 防爆数码照相机 | BFBZH | 南通三元电子工程公司 | 正常使用 | 
与业务范围相匹配的装备清单
| 业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
| 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 | 
| 岩土工程分析软件 | 北京理正 | 北京理正软件设计研究院 | 版本号7.0 正常使用 | 
| 坡度规 | M301763 | 温州南方建筑仪器厂 | 正常使用 | 
| 地质罗盘 | M2 | 杭州艾斯基光学仪器有限公司 | |
| 微速风表 | DFA-Ⅲ | 鞍山市光学仪表有限公司 | |
| 中速风表 | DFA-Ⅱ | 鞍山市光学仪表有限公司 | |
| 高速风表 | DFA-Ⅳ | 鞍山市光学仪表有限公司 | 已检定,完好 | 
| 风压表 | ①Testo510 ②CZC4 | ① Testo  Germany ②徐州市东方测控 技术研究所 | |