安全评价报告信息公示
编号:                                                             公示日期: 2025年6月
| 项目名称 | 福建省沙县五湖矿业有限公司沙县小岭石灰岩矿(+655m中段)安全现状评价报告 | ||||||||
| 项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | 闽福能安科安评字第FM2025027号 | ||||||
| 评价机构 | 福建省福能安全科技有限公司 | ||||||||
| 委托单位 | 福建省沙县五湖矿业有限公司 | ||||||||
| 项目简介 | 福建省沙县五湖矿业有限公司沙县小岭石灰岩矿2017年由山东省冶金设计院设计,并于2018年验收后首次取得《安全生产许可证》。之后因矿山需改变开采范围,2022年6月福建省沙县五湖矿业有限公司又委托中尚国际设计有限公司编制了《福建省沙县五湖矿业有限公司沙县小岭石灰石矿变更设计》(ZSSJFJ-2022-007)及修改说明,并于2023年自组验收后取得《安全生产许可证》,有效期为:2023年3月21日至2026年3月20日。因矿山原采矿许可证于2024年1月17日到期,矿山自2024年1月17日后处于停产状态。2025年3月11日,矿山延续取得了采矿许可证,并准备进行复工复产。因矿山停产超过6个月,根据相关规定,须委托有资质的中介机构进行安全现状评价。 矿山委托我司对福建省沙县五湖矿业有限公司沙县小岭石灰岩矿(+655m中段)进行安全现状评价。 | ||||||||
| 项目组长 | 李  晨 | 技术负责人 | 曹武文 | ||||||
| 过程控负责人 | 缪  晖 | 报告编制人 | 李晨、汪志力、邓一兵、刘飞峰、 曹武文 | ||||||
| 报告审核人 | 周建钦 | 报告提交时间 | 2025.06 | ||||||
| 参加现场评价工作人员简况 | |||||||||
| 姓  名 | 资格证书号 | 所 承 担 的 工 作 | 时  间 | ||||||
| 李晨 | S011035000110192001533 | 生产项目负责人、总平面布置、防排水系统、劳动保护及职业危害 | 2025.05 | ||||||
| 邓一兵 | 1200000000300509 | 供电、通讯及压风系统、安全避险“六大系统” | 2025.05 | ||||||
| 汪志力 | S011035000110202001335 | 采掘系统、爆破安全 | 2025.05 | ||||||
| 刘飞峰 | 1100000000302789 | 安全生产管理、提升运输 | 2025.05 | ||||||
| 曹武文 | S011035000110201000607 | 通风系统、防尘与防灭火系统 | 2025.05 | ||||||
现场照片:

