安全评价报告信息公示
编号:                                                             公示日期: 2025年5月
| 项目名称 | 福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿技术改造工程安全验收评价报告 | ||||||||
| 项目类别 | 安全验收评价 | 报告编号 | 闽福能安科安评字第MK2024003号 | ||||||
| 评价机构 | 福建省福能安全科技有限公司 | ||||||||
| 委托单位 | 福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司 | ||||||||
| 项目简介 | 文曲联办煤矿位于将乐县城方位15°,直距约4.2km,行政区划属将乐县古镛镇文曲村管辖。矿区有简易公路与国道G528线相接,距将乐县城约9km,北西通往泰宁、建宁、邵武,南西通往沙县、三明等地,东距鹰厦铁路顺昌县火车站约42km,南距向莆铁路将乐县火车站约11km,福银高速公路将乐县出入口约9km,交通方便。 文曲联办煤矿1996年建井,1997年投产,2018年扩建。2022年7月由福建省华厦能源设计研究院有限公司编制了《福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿技术改造初步设计说明书》,2022年8月2日,三明市煤炭管理局出具了《三明市煤炭管理局关于福建省将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿技术改改造工程安全设施设计的批复》(明煤管行管【2022】13号)。矿井按照设计要求,布置2采5掘七个采掘工作面。 矿井现有员工140人,全矿具有初级以上职称的专业技术人员和管理人员42人。 煤矿仍是高风险行业,2010年度百万吨死亡率0.749人,其中福建省百万吨死亡率0.163人。据统计,2004~2010期间,我省煤矿发生事故主要包括冒顶片帮、气体中毒窒息、机电运输、水害事故等。因此结合煤矿的自身危险性及我省矿井特点,主要危险、有害因素的种类有冒顶片帮、水害、火灾、瓦斯事故(瓦斯燃烧、瓦斯爆炸和中毒窒息)、放炮火药爆炸、电气事故、提升运输事故、粉尘、噪声、其他危险和有害因素等,无重大危险源。 | ||||||||
| 项目组长 | 汪志力 | 技术负责人 | 曹武文 | ||||||
| 过程控负责人 | 缪  晖 | 报告编制人 | 李晨、邓一兵、汪志力、刘飞峰、 曹武文 | ||||||
| 报告审核人 | 周建钦 | 报告提交时间 | 2025.05 | ||||||
| 参加现场评价工作人员简况 | |||||||||
| 姓  名 | 资格证书号 | 所 承 担 的 工 作 | 时  间 | ||||||
| 汪志力 | S011035000110202001335 | 概述、危险有害因素、安全管理、地面辅助系统评价 | 2025.04 | ||||||
| 邓一兵 | 1200000000300509 | 监控、人员定位、应急广播、提升运输、压风、电气通信系统 | 2025.04 | ||||||
| 李  晨 | S011035000110192001533 | 防治水、供水施救系统 | 2025.04 | ||||||
| 曹武文 | S011035000110201000607 | 通风、瓦斯防治系统 | 2025.04 | ||||||
| 刘飞峰 | 1100000000302789 | 开采、防尘、防火 | 2025.04 | ||||||
现场照片:

